Struktura własnościowa
KSIĘGA UDZIAŁÓW
| Lp | Nazwa udziałowca | Adres (siedziba) | wysokość udziałów | wartość udziałów | % | liczba głosów | % | UWAGI | ||
| 1. | Województwo Kujawsko-Pomorskie |
Plac Teatralny 2; 87 - 100 Toruń |
u | 1026 | 1026000 | 99,80 | ||||
| n | 30374 | 30374000 | ||||||||
| razem | 31400 | 31400000 | ||||||||
| 2. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | ul. Gagarina 11; 87 - 100 Toruń | u | 21 | 21000 | 0,10 | ||||
| n | 10 | 10000 | ||||||||
| razem | 31 | 31000 | ||||||||
| 3. | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy | ul. A. Kordeckiego 20; 87 - 100 Toruń | u | 21 | 21000 | 0,10 | ||||
| n | 10 | 10000 | ||||||||
| razem | 31 | 31000 | ||||||||
| Razem | u | 1068 | 1068000 | 100 | ||||||
| n | 30394 | 30394000 | ||||||||
| razem | 31462 | 31462000 | ||||||||
|
Podpisał: Małgorzata Koseda Dokument z dnia: 18.05.2009 Dokument oglądany razy: 29 |
Opublikował: Małgorzata Koseda Publikacja dnia: 18.05.2009 |