| Lp | Nazwa udziałowca | Adres (siedziba) | wysokość udziałów | wartość udziałów | % | ||
| 1. | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Plac Teatralny 2 87 - 100 Toruń | u | 1 068 | 1 068 000 | 100 | |
| n | 30 394 | 30 394 000 | |||||
| razem | 31 462 | 31 462 000 | |||||
| Razem | u | 1 068 | 1 068 000 | 100 | |||
| n | 30 394 | 30 394 000 | |||||
| razem | 31 462 | 31 462 000 | |||||
| Podpisał: Małgorzata Koseda Dokument z dnia: 09.05.2012 Dokument oglądany razy: 1 507 | Opublikował: Małgorzata Koseda Publikacja dnia: 09.05.2012 | 
